洛克王国木酱
洛克王国木酱技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
魔力呼噜 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
疯狂乱抓 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 20 | 15 | 一回合内连续2-5次攻击 |
超声攻击 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 令对手进入混乱状态 |
骨头棒 | 15 | 土系 | 敌方 | 物理 | 65 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
泥浆弹 | 20 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定几率使对手命中等级下降 |
岩崩 | 25 | 石系 | 敌方 | 物理 | 75 | 10 | 一定几率让对手恐惧 |
天降元宝 | 30 | 石系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
坚土守护 | 35 | 石系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身防御等级 |
蟹钳击 | 40 | 土系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率使对手防御等级下降 |
洛克王国木酱种族值 | |||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
木酱 | 58 | 51 | 58 | 62 | 57 | 55 |
推荐:洛克王国木酱在哪抓?木酱什么性格好?
2024-04-17 / 12.5M
2024-04-17 / 20.6M
2024-04-17 / 6.1M
2024-04-17 / 16.7M
2024-04-17 / 34.2M
2024-04-17 / 55.6M