qq仙境即将推出新版本龙神之怒,小编将该版本和以往版本的坐骑进行了重新整理,应该是目前最全的坐骑合集了,详细的获得方法如下,赶紧来看看吧。
坐骑外观 | 坐骑名称 | 骑乘等级 | 移动速度 | 使用期限 | 获得方法 |
飞翔公鸡 | 18 | 40 | 限制 无 | 任务奖励 飓风港口的骑士 | |
飞天猪 | 20 | 40 | 限制 无 | 飓风港口 采集/采矿专家 售卖 9,000金币 | |
神速水精灵 | 30 | 52 | 限制 无 | 旋风海岸地域副本 培斯特地下基地 翻牌奖励 | |
大力士岩石精灵 | 35 | 52 | 限制 无 | 风之谷地域副本 铁石傀儡的圣地 翻牌奖励 | |
迷你火龙 | 50 | 52 | 限制 无 | 蔓藤林地域副本 龙之树 翻牌奖励 | |
多尔顿博士的机器人头部 | 55 | 52 | 限制 无 | 钢铁都市地域副本 钢铁机械军团 翻牌奖励 | |
古代骸骨龙 | 60 | 52 | 限制 无 | 太阳的沙漠地域副本 安布罗斯的坟墓 翻牌奖励 | |
可爱的黑猪 | 1 | 52 | 出租时期 | 系统租赁物品 | |
机械虎 | 1 | 52 | 限制 无 | 活动物品 | |
便捷自行车 | 1 | 52 | 限制 无 | 活动物品 | |
剑齿虎 | 1 | 52 | 限制 无 | 活动物品 | |
可爱粉红猪 | 1 | 45 | 限制 无 | 活动物品 | |
月兔小轿车 | 1 | 45 | 限制 无 | 活动物品 中秋节上线活动 | |
粉红心型摩托车 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
迷你车 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
装甲白虎 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
幽灵南瓜车 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 (万圣节活动) | |
圣诞鹿 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
圣诞白熊 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
圣诞猪 | 1 | 52 | 30天 | 活动物品 | |
天蓝色滑雪板 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
日落橙色滑雪板 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
可爱粉红滑雪板 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
可爱熊猫滑雪板 | 1 | 52 | 限制 无 | 系统商场 | |
克拉干弹力球 | 20 | 42 | 限制 无 | 旋风海岸区域副本 章鱼船长克拉干 翻牌奖励 | |
蓝色刺豚大王 | 1 | 46 | 30天 | 旋风海岸钓鱼场 钓鱼获得 | |
雷鲁船长的迷你海盗船 | 22 | 42 | 限制 无 | 旋风海岸区域副本 海盗船长雷鲁 翻牌奖励 | |
图乐坦的哈雷摩托 | 25 | 42 | 限制 无 | 旋风海岸区域副本 牛头骷髅图乐坦 翻牌奖励 | |
改装小摩托 | 1 | 50 | 7天 | FZ测试7级礼包获得 | |
恐怖的地狱狼 | 1 | 44 | 限制 无 | 僵尸研究所副本 完成指定任务获得 | |
不灭的地狱狼 | 1 | 49 | 限制 无 | 僵尸研究所副本 完成指定任务获得 | |
红焰的地狱狼的象征 | 1 | 49 | 限制 无 | 僵尸研究所副本 翻牌获得 | |
泰迪熊呼叫器 | 1 | 49 | 限制 无 | 僵尸研究所副本 僵尸箱子与翻牌获得 | |
飞飞滑板 | 1 | 50 | 限制 无 | 系统商场 | |
白熊 | 1 | 60 | 限制 无 | 系统商场 | |
板栗兔 | 1 | 55 | 限制 无 | 系统商城 | |
墨镜兔老师 | 1 | 55 | 限制 无 | 系统商城 | |
银白的地狱狼 | 1 | 60 | 限制 无 | 系统商城 | |
红焰赤兔马 | 1 | 60 | 限制 无 | 系统商城 | |
西瓜舰艇 | 1 | 55 | 限制 无 | 系统商城 | |
暗黑绝影马 | 1 | 60 | 限制 无 | 系统商城 | |
永生的火龙 | 1 | 60 | 限制 无 | 天之妖城副本获得 |
2024-04-17 / 12.5M
2024-04-17 / 20.6M
2024-04-17 / 6.1M
2024-04-17 / 16.7M
2024-04-17 / 34.2M
2024-04-17 / 55.6M