在新版本子弹风暴中,C9对强化系统进行了相关优化,带来强化效果的最新说明,详情如下。
武器、防具和饰品强化到高等级后,会出现特殊效果。
例如,+15的武器每次攻击时,会获得50的忽视防御力的伤害。
此特殊效果作为武器属性,可作用于PVP。
因为强化系统增加了附加效果的优化,所以我们提高了强化失败的概率。
武器强化效果见下表:
武器 | |
---|---|
等级强化 | 附加效果 |
15 | 忽视防御力伤害50 |
16 | 忽视防御力伤害100 |
17 | 忽视防御力伤害200 |
18 | 忽视防御力伤害300 |
19 | 忽视防御力伤害500 |
20 | 忽视防御力伤害800 |
同样,对于防具和饰品,也有高等级强化奖励,对于不同部件,强化效果不同。
防具强化效果见下表:
防具 | |||||
---|---|---|---|---|---|
头部 | 胸部 | 手部 | |||
强化等级 | 附加效果 | 强化等级 | 附加效果 | 强化等级 | 附加效果 |
7 | 命中抵抗率0.5% | 7强 | 伤害抵抗 0.5% | 7强 | 攻击速度提高 0.4% |
8 | 命中抵抗率1.0% | 8强 | 伤害抵抗 1.0% | 8强 | 攻击速度提高 0.8% |
9 | 命中抵抗率1.5% | 9强 | 伤害抵抗 2.0% | 9强 | 攻击速度提高 1.6% |
10 | 命中抵抗率2.0% | 10强 | 伤害抵抗 4.0% | 10强 | 攻击速度提高 3.2% |
肩部 | 腿部 | 脚部 | |||
强化等级 | 附加效果 | 强化等级 | 附加效果 | 强化等级 | 附加效果 |
7 | 暴击抵抗率1.0% | 7 | 偏斜护甲率0.3% | 7 | 移动速度提高0.5% |
8 | 暴击抵抗率2.0% | 8 | 偏斜护甲率0.6% | 8 | 移动速度提高1.0% |
9 | 暴击抵抗率3.0% | 9 | 偏斜护甲率1.2% | 9 | 移动速度提高1.5% |
10 | 暴击抵抗率5.0% | 10 | 偏斜护甲率2.4% | 10 | 移动速度提高2.0% |
饰品强化效果见下表:
防具 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项链 | 耳环 | 腰带 | |||
强化等级 | 附加效果 | 强化等级 | 附加效果 | 强化等级 | 附加效果 |
6 | 攻击恢复10HP | 6 | 攻击恢复10MP | 6 | 所有属性防御力提升30 |
7 | 攻击恢复20HP | 7 | 攻击恢复20MP | 7 | 所有属性防御力提升60 |
8 | 攻击恢复30HP | 8 | 攻击恢复30MP | 8 | 所有属性防御力提升120 |
9 | 攻击恢复50HP | 9 | 攻击恢复50MP | 9 | 所有属性防御力提升240 |
10 | 攻击恢复100HP | 10 | 攻击恢复100MP | 10 | 所有属性防御力提升480 |
手镯 | 戒指 | ||||
强化等级 | 附加效果 | 强化等级 | 附加效果 | ||
6 | 提高HP150 | 6 | 提高基本属性5 | ||
7 | 提高HP250 | 7 | 提高基本属性10 | ||
8 | 提高HP500 | 8 | 提高基本属性15 | ||
9 | 提高HP1000 | 9 | 提高基本属性20 | ||
10 | 提高HP2000 | 10 | 提高基本属性25 |
同样,在强化界面,高等级强化时,会对强化效果进行提示:
2024-04-17 / 12.5M
2024-04-17 / 20.6M
2024-04-17 / 6.1M
2024-04-17 / 16.7M
2024-04-17 / 34.2M
2024-04-17 / 55.6M