赛尔号布奥尼_赛尔号布尼在哪?
布奥尼是布尼的进化形态,参加“宿命之战 牛魔降临”活动获得。
赛尔号布奥尼_赛尔号布尼刷什么?
攻击255 体力255
攻击255 速度255
赛尔号布尼_赛尔号布奥尼种族值
体力 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和
布尼 79 68 42 45 41 50 325
布奥尼 130 117 90 86 80 92 595
赛尔号布奥尼_赛尔号布尼技能表
撞击 | 普通物攻 | 威力35 | PP35 | |
加速 | 属性 | 威力0 | PP35 | 速度+1组队时可作用己方任意目标 |
突击 | 普通物攻 | 威力45 | PP40 | |
狂杀之影 | 战斗特攻 | 威力55 | PP20 | 10%令对方害怕 |
狂暴撕裂 | 属性 | 威力0 | PP15 | 对方防御、速度-1 |
瞬劈斩 | 战斗物攻 | 威力65 | PP20 | |
瞬影猛袭 | 暗影特攻 | 威力80 | PP20 | 15%对方防御-1 |
压制 | 属性 | 威力0 | PP15 | 攻击、特攻-1 |
致残打击 | 战斗物攻 | 威力90 | PP15 | 15%对方速度-1 |
暗刃剑气 | 暗影特攻 | 威力100 | PP15 | 对方所有强化效果消失 |
霸气无双 | 属性 | 威力0 | PP10 | 对方防御、特防-1 |
大杀四方 | 战斗物攻 | 威力90 | PP10 | 附加对手当前体力8%的固定伤害,连续使用每次加4%,最高20%,组队时可影响3个目标 |
复仇 | 属性 | 威力0 | PP5 | 下2回合必定致命一击 |
暗影奇袭 | 战暗特攻 | 威力130 | PP5 | 解除自身能力下降 |
蛮牛之力 | 属性 | 威力0 | PP10 | 自身攻击防御特防+1 |
狂影魔动斩 | 战暗物攻 | 威力150 | PP5 | 若自身体力小于1/2每次攻击不消耗PP |
2024-04-17 / 12.5M
2024-04-17 / 20.6M
2024-04-17 / 6.1M
2024-04-17 / 16.7M
2024-04-17 / 34.2M
2024-04-17 / 55.6M